News
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.230.299: 1411: 159: 324: 57: 6: 49: 150: 124: 381: 24: 9: 24: Rivera.333.389: 33: 3: 11: 2: 0: 0: 3: 3: 7: 0: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.228.289: 1485: 158: 339: 57: 4: 48: 155: 115: 356: 36: 10: 18: Barnhart.333.455: 9: 0: 3: 0: 0: 0: 0: 1: 2: 0: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.237.307: 1521: 187: 360: 66: 6: 45: 176: 139: 366: 47: 14: 20: Lipscomb.500.500: 4: 1: 2: 0: 0: 0: 0: 0: 1: 0: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.249.320: 1459: 180: 363: 65: 5: 37: 171: 142: 345: 22: 9: 15: Peña.306.358: 170: 23: 52: 8: 0: 6: 23: 12: 27: 6: 1: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.264.338: 1541: 222: 407: 90: 1: 43: 209: 160: 348: 31: 10: 16: Herrera.419.480: 43: 12: 18: 6: 0: 5: 18: 5: 9: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.219.301: 1491: 139: 327: 49: 7: 32: 136: 161: 389: 49: 10: 28: Gonzales.333.333: 3: 1: 1: 0: 0: 1: 2: 0: 2: 0: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.262.334: 1540: 249: 403: 64: 7: 59: 237: 156: 398: 19: 3: 18: Hicklen.667.750: 3: 2: 2: 0: 0: 0: 0: 1: 1: 1: 0: 0: N ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.247.313: 1471: 182: 364: 69: 6: 40: 174: 134: 377: 39: 14: 22: Brantly.429.429: 7: 0: 3: 0: 0: 0: 1: 0: 1: 0: 0: 0: ...
BATTERS AVG OBA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E; Team Totals.217.290: 1458: 152: 316: 59: 1: 34: 147: 143: 379: 35: 7: 32: Tauchman.400.500: 10: 1: 4: 0: 0: 0: 0: 2: 2: 0: 0: 0: ...
Special Agent José Irizarry — a former air marshal from Puerto Rico hired by the DEA in 2009 despite failing a polygraph — ...
TORONTO (AP) — Riley Greene homered and drove in three runs, Javier Báez and Zach McKinstry also connected and the Detroit ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results